
of Interest for the Iraq War. |
|||
| Radio Kuwait | 0500-0800 | 15110 | English however not aimed at North America. It is however copied in North America under good conditions. |
| Radio Kuwait | 1800-2100 | 11990 | Confimed on 3/18, every 15 minutes broadcasting emergency info of what to do during a Bio/Chem attack |
| United Arab Emirates Radio Dubai | 1330-1400 | 21605 | n/a |
| United Arab Emirates Radio Dubai | 1330-1400 | 13675 | n/a |
| United Arab Emirates Radio Dubai | 1600-1635 | 13675 | Very weak signal 3/19 in Daytona Beach, FL |
| United Arab Emirates Radio Dubai | 1600-1635 | 15395 | Confimed on 3/19 with news excellent sig in Daytona Beach, FL |
| United Arab Emirates Radio Dubai | 1600-1635 | 21605 | Confimed on 3/19 with news weak sig in Daytona Beach, FL |
| Radio Jordan | 1400-1730 | 11690 | n/a |
| Radio Damascus | 2005-2210 | 12085 | n/a |
| Radio Damascus | 2005-2210 | 13610 | n/a |
| Radio Baghdad Iraq | 0230-0315 | 11785 | Sometimes on 11787, very erratic schedule |
| Radio Baghdad Iraq | 2000-2045 | 11785 | Sometimes on 11787, very erratic schedule |
| Radio Cairo | 1630-1830 | 15255 | 3/19 very week but readable sig in Daytona Beach, FL |
| Radio Cairo | 2315-0030 | 9900 | n/a |
| Radio Cairo | 0200-0330 | 9475 | n/a |
| Radio Cairo | 2115-2245 | 9990 | n/a |
| Radio Cairo | unknown | 11735 | NEW Broadcast to North America starting on 3/30 Thanks to Brian Scott in Texas for this report |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0030-0130 | 6120 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0030-0130 | 6135 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0030-0130 | 9580 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0130-0230 | 6120 | Excellent sig 3/20 into Daytona Beach, FL |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0130-0230 | 6135 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 0130-0230 | 9580 | Weak sig 3/19 in Daytona Beach, FL |
| VOIRI - Tehran, Iran | 1930-2030 | 6110 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 1930-2030 | 11695 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 1930-2030 | 15140 | n/a |
| VOIRI - Tehran, Iran | 2130-2230 | 11740 | n/a |
| Voice of Turkey | 0400-0430 | 6020 | Good signal into Daytona Beach, FL |
| Voice of Turkey | 2300-0000 | 6020 | n/a |
| Voice of Turkey | 2300-0000 | 9655 | n/a |
| Kol Israel | 0600-0630 | 6280 | n/a |
| Kol Israel | 0600-0630 | 9435 | n/a |
| Kol Israel | 0500-0515 | 11605 | n/a |
| Kol Israel | 0600-0615 | 17600 | n/a |
| Kol Israel | 1730-1745 | 11605 | Heard on 3/19 in Daytona Beach, FL, very weak sig. |
| Kol Israel | 1730-1745 | 17545 | Heard on 3/19 in Daytona Beach, FL, excellent sig. |
| Kol Israel | 2000-2030 | 9435 | n/a |
| Kol Israel | 2000-2030 | 11605 | n/a |
| Kol Israel | 2000-2030 | 13720 | n/a |
This website may be linked to for non-commercial purposes without permission. Links to individual maps is not permitted. Commercial use of the maps or the information they contain (including commercial website displays) is strictly prohibited.